株洲市天元区三门镇人民政府2024年政府信息公开工作年度报告
天元区三门镇人民政府2024年政府信息公开工作年度报告
总体情况
2024年,三门镇在天元区委、区政府的正确领导下,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持"公开为常态,不公开为例外"原则,扎实推进政府信息公开各项工作,有效保障了群众的知情权、参与权、监督权。
(一)2024年度共公开各类政府信息24条。工作动态类信息27条;其中部门动态4条;部门预决算和"三公"信3条;重大决策预公开2条;涉农补贴2条;信息公开工作年度报告1条。
(二)依申请公开情况。2024年度三门镇未收到和处理政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。建立健全政务公开各项制度,严格按照相关制度规定,严格执行信息公开申请、发布、审核制度,保证政府信息公开内容的全面性、准确性。
(四)政府信息公开平台建设。严格落实区级部署要求,设置专人专岗负责政府信息公开平台日常运转,及时整改空缺的栏目和不规范内容,全力提升政务公开标准化、规范化水平。
(五)监督保障。积极做好信息公开监督保障工作,加强监督,确保工作实效。一是畅通监督渠道,接受群众投诉举报,自觉接受群众的监督;二是进一步明确了各部门在公开工作中的职责和义务,确保网站信息发布及时有效、网站信息安全。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的问题
1.主动依法公开意识不够充分。少数工作人员对于政务公开工作的重要性、及时性、便民性认识不够充分深入,公开内容不及时便民。
2.信息公开的形式与内容单一。现有的公开平台内容少,宣传的广度和深度有待升,宣传的途径有待丰富,针对性公开与回复有待增强。
(二)改进措施
1.进一步提高认识,切实加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习宣传。继续将政务公开作为我镇工作的重要内容,认真抓好落实,增强所有工作人员的公开意识、公开责任,加强各部门之间的沟通,打通壁垒,提高工作效率。
2.进一步拓宽信息公开途径。通过网络、微信等多种方式加大政策宣传力度,进一步细化信息公开工作流程,拓宽公开渠道,确保操作简便明了,利于查找。
六、其他需要报告的事项
2024年未向申请人收取信息处理费。